产品名称和型号 | 红外测温仪 AOJ-20D | |
显示方式 | LCD屏,四色LED背光显示(蓝白、绿、橙、红) | |
屏幕尺寸 | 24mmx26mm | |
显示精度 | 0.1℃/℉ | |
工作电压和电池规格 | DC 3V 两节7号电池 | |
温度单位 | ℃/℉ 可切换 | |
测量范围 | forehead: 32 ℃ ~ 42.9 ℃ (89.6℉-109.2℉) | |
Ear: 32 ℃ ~ 42.9 ℃ (89.6℉-109.2℉) | ||
Object: 0℃ ~ 100℃ (32℉-199℉) | ||
精准度 | 额温& 耳温 | ±0.2℃/±0.4℉ |
物温 | ±1℃/±2℉ | |
自动关机 | 10s±1s | |
记忆储存 | ||
正常工作环境 | 温度: 10-40℃ (50℉-104℉) | |
相对湿度: 15-95%RH,无冷凝 | ||
大气压: 86-106kPa | ||
储存及运输环境 | 温度: -20-55℃ (-4℉-131℉) | |
相对湿度: 0-95%RH, 无冷凝 | ||
大气压: 50-106kPa | ||
电池 | 2 x AAA, 可用3000次以上 | |
重量 | 95g (含电池) | |
75g (不含电池) | ||
130g (含电池和包装 ) | ||
尺寸 | 170mmx46mmx46mm (彩盒) | |
163.5mmx40mmx41mm (裸机) |