| 产品名称 | 臂式血压监测器 |
| 显示模式 | 液晶显示屏 |
| 测量方法 | 示波法 |
| 测量部分 | 上臂 |
| 测量范围 | 压力值:0-255 mmHg (0-37.3kPa) 脉搏率:40-199 次/分钟 |
| 准确性 | 压力值:30-255 mmHg:±3 mmHg (±0.4kPa) 脉率:<30 mmHg:未指定 ±5% 显示值 |
| 电量低 | 4.2V±0.1V:电池电量低;<4.0±0.1V:设备将关闭 |
| 自动关机 | 1 分钟无操作 |
| 电源 | 4节AAA电池,DC6V或DC5V,C型电缆 |
| 操作模式 | 连续运行 |
| 重量 | 约220克(不含电池) |
| 方面 | 118毫米(长)*98毫米(宽)*61毫米(高) |
| 屏幕尺寸 | 33.6毫米(长)*43.5毫米(宽) 2.1英寸 |
| 袖口尺寸 | 22-32厘米(8.7-12.6英寸) |
| 服务寿命 | 5年 |












