| 产品名称 | FDA CE批准的头部非接触式红外测温仪数字红外人体测温仪 | |
| 适用法规 | ASTM E 1965-98(2009年重新批准) | |
| ISO80601-2-56第一版2009-10-01 | ||
| 显示 | 段式LCD,绿色和红色LCD背光 | |
| 温度单位 | ℃/℉,可切换 | |
| 电源 | DC 3V,AAAX2 | |
| 测量范围 | 前额:32.0°C-42.9°C(98.6°F-109.2°F) | |
| 耳:32.0°C-42.9°C(98.6°F-109.2°F) | ||
| 对象:0°C-100°C(32°F-212°F) | ||
| 精度(实验室) | 耳和额头模式 | ±0.2℃ /±0.4℉ | 
| 对象模式 | ±1.0°C/2.0°F | |
| 显示屏分辨率 | 0.1℃/℉ | |
| 自动关机 | 10s±1s | |
| 记忆 | 40组 | |
| 运行条件 | 温度:10℃-40℃(50℉-104℉)/ | |
| 储存情况 | 环境温度:-20°C至55°C(-4°F-131°F) | |
| 电池 | 2 * AAA,可使用3000次以上 | |
| 重量和尺寸 | 80g(含电池),143×35×41mm(机身) | |














