| 测量方法 | 示波法 | 
| 测量范围 | 压力 20-280 mmHg (0-37.3kPa)脉搏率 40-199 次/分钟 | 
| 测量精度 | 
			 压力:t3mm Hg (+0.4kPa) 
			 | 
		
| 脉冲:读数的+/-5% | |
| 电源供应 | 4 节 AAA 电池 1.5V | 
| 低功耗参数 | 5.2V+0.1V提示低电,<4.8V+0.1V关机 | 
| 血压测试电流 | < 30mA(气泵阀处于非工作状态时) | 
| 关断电流 | < 50uA | 
| 自动关机时间 | 1分钟 | 
| 展示 | 大型三色背光液晶显示屏袖口尺寸:22-32cm | 
| 单元尺寸 | 127mm x 93mm x 73mm | 
| 液晶尺寸 | 68 X 53 毫米(3.4 英寸) | 
| 重量 | 240g(不含电池) | 













